账面价值 评估价值 增值额 增值率% 备注
1 山西南耀集团 货款 2015年8月 1年以内 人民币 2,000,000.00 2,000,000.00
2 山西南耀集团 货款 2015年12月 1-2年 人民币 492,753.73 492,753.73
3 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 货款 2015年2月 1年以内 人民币 150,000.00 150,000.00
4 太仓振辉化纤有限公司 货款 2015年3月 1年以内 人民币 38,451.22 38,451.22
6 新乡永金化工有限公司 货款 2015年2月 1年以内 人民币 2,208.00 2,208.00
7 浙江双兔新材料有限公司 货款 2015年3月 1年以内 人民币 4,080,000.00 4,080,000.00
8 郑州金卓越贸易有限公司 货款 2015年3月 1年以内 人民币 921,200.00 921,200.00
9 河北艾森德化工有限公司 货款 2015年3月 1年以内 人民币 54,492.00 54,492.00
10 四川瑞能硅材料有限公司 货款 2015年3月 1年以内 人民币 6,024,275.80 6,024,275.80
11 无锡宝丰石化装备有限公司 货款 2015年3月 1年以内 人民币 110,615.50 110,615.50
12 南通市东郊钢铁物资有限公司 货款 2015年3月 1年以内 人民币 38.00 38.00
13 湖北齐航安装工程有限公司 货款 2015年3月 1年以内 人民币 186,912.00 186,912.00
14 桐乡市中维化纤有限公司 货款 2015年3月 1年以内 人民币 600,000.00 600,000.00
15 大庆龙化新实业有限公司 货款 2015年3月 1年以内 人民币 9,740.00 9,740.00
16 广州市高谰水技术有限公司 货款 2015年2月 1年以内 人民币 16,000.00 16,000.00
17 天津乐金渤海化学有限公司 货款 2015年3月 1年以内 人民币 353,412.00 353,412.00
18 中铁四局集团有限公司上海白龙港经理部货款 2015年3月 1年以内 人民币 40,000.00 40,000.00
19 上海舒电自动化技术有限公司 货款 2015年7月 2-3年 人民币 30,000.00 30,000.00
20 上海久立工贸发展有限责任公司 货款 2015年2月 1年以内 人民币 13,918.00 13,918.00
21 新华制药(寿光)有限公司 货款 2015年3月 1年以内 人民币 14,078.00 14,078.00
22 山东金达双鹏集团有限公司 货款 2015年2月 1年以内 人民币 1,047.30 1,047.30
128
预 收 款 项 评 估 明 细 表