·S30409不锈钢管 SA213标准
·S30403不锈钢管ASTM A312标
·S32168不锈钢管 锅炉,换热
·S32168不锈钢管 镍9以上现
·S31603不锈钢管 19*2定尺管
·S30408不锈钢管
·S30403不锈钢管
·S32168不锈钢管超长17米定
·S30409不锈钢管
·热交换器用不锈钢管
·S30408不锈钢管GB/T14976-
·S30408不锈钢波纹管
 
 
 
温州不锈钢管厂
地址:中国浙江省温州市龙湾区天中
      路五洲阀门对面
电话:+86-0577-28889681
      +86-0577-28889682
传真:+86-0577-28889683
手机:13216082666
手机:13123996918
电邮:1241852588@qq.com
信息内容 当前位置:网站首页 > 不锈钢价格 > 浏览正文

30408不锈钢钢管今日价格

作者:不锈钢管 来源:www.tp304h.com 点击数: 更新时间:2016年06月18 【字体:

材料计划编号 标准号 名     称 规格型号 材料 数量 单位 单价 含税
13 GB/T14976-2012 不锈钢管 Φ108×4 06Cr17Ni12Mo2 160 m 16.20 18.20
14 GB/T14976-2012 不锈钢管 Φ426×4 06Cr19Ni10 3.5 m 12.60 14.16
15 GB/T14976-2012 不锈钢管 Φ325×4 06Cr19Ni10 40 m 12.60 14.16
16 GB/T14976-2012 不锈钢管 Φ219×4 06Cr19Ni10 240 m 14.40 16.18
17 GB/T14976-2012 不锈钢管 Φ108×4 06Cr19Ni10 29 m 13.20 14.83
18 GB/T14976-2012 不锈钢管 Φ89×4 06Cr19Ni10 306 m 12.80 14.38
19 GB/T14976-2012 不锈钢管 Φ76×3.5 06Cr19Ni10 4 m 12.80 14.38
20 GB/T14976-2012 不锈钢管 Φ57×3.5 06Cr19Ni10 20 m 12.70 14.27
21 GB/T14976-2012 不锈钢管 Φ57×3 06Cr19Ni10 65 m 12.70 14.27
22 GB/T14976-2012 不锈钢管 Φ45×3 06Cr19Ni10 200 m 13.00 14.61
23 GB/T14976-2012 不锈钢管 Φ45×2.5 06Cr19Ni10 190 m 13.50 15.17
24 GB/T14976-2012 不锈钢管 Φ38×3.5 06Cr19Ni10 7 m 14.10 15.84
25 GB/T14976-2012 不锈钢管 Φ38×2.5 06Cr19Ni10 320 m 14.40 16.18
26 GB/T14976-2012 不锈钢管 Φ32×2.5 06Cr19Ni10 580 m 14.90 16.74
27 GB/T14976-2012 不锈钢管 Φ25×2.5 06Cr19Ni10 200 m 16.20 18.20
28 GB/T14976-2012 不锈钢管 Φ18×2.5 06Cr19Ni10 7 m 15.90 17.87
29 GB/T14976-2012 不锈钢管 Φ18×2 06Cr19Ni10 2125 m   0.00

·[不锈钢价格]30408不锈钢钢管今日价格
  版权所有:温州不锈钢管厂 地址:中国浙江省温州市龙湾区天中路五洲阀门对面 邮编:325011 网站后台
电话:0577-28889681 0577-28889682 传真:0577-28889683 手机:13216082666 13123996918 电邮:1241852588@qq.com