序号 项目名称 计量单位 工程量 单重 总重 单价 总价
1 中压不锈钢管 3”,S-10S m 141.7 6.355 900.5035 20300 18280.22105
2 中压不锈钢管 4”,S-10S m 154.2 8.234 1269.6828 20000 25393.656
3 中压不锈钢管 6”,S-10S m 172.7 13.827 2387.9229 22300 53250.68067
4 中压不锈钢管 8”,S-10S m 119.4 20.177 2409.1338 23900 57578.29782
5 中压不锈钢管 3”,S-40S m 3.1 11.312 35.0672 20800 729.39776
6 中压不锈钢管 6”,S-40S m 10.7 28.226 302.0182 20200 6100.76764
7 中压不锈钢管 8”,S-40S m 3.2 42.649 136.4768 22500 3070.728
8 中压不锈钢管 3”,S-80S m 3.1 15.238 47.2378 23000 1086.4694
21 中压不锈钢管 16”,S-10S m 100.2 47.539 4763.4078 20200 96220.83756
22 中压不锈钢管 3”,S-10S m 40.9 6.355 259.9195 27500 7147.78625
23 中压不锈钢管 4”,S-10S m 82.9 8.234 682.5986 27000 18430.1622
24 中压不锈钢管 6”,S-10S m 51.2 13.827 707.9424 28000 19822.3872
25 中压不锈钢管 12”,S-10S m 8.5 36.222 307.887 26200 8066.6394
31 中压不锈钢管 0.5”,S-40S m 10.2 1.277 13.0254 32000 416.8128
32 中压不锈钢管 0.75”,S-40S m 7.1 2.193 15.5703 31600 492.02148
33 中压不锈钢管 1”,S-40S m 32.5 3.207 104.2275 29800 3105.9795
34 中压不锈钢管 1.5”,S-40S m 140.7 4.07 572.649 29300 16778.6157
35 中压不锈钢管 2”,S-40S m 129.4 5.425 701.995 29300 20568.4535
36 中压不锈钢管 0.5”,S-40S m 3 1.277 3.831 23200 88.8792
37 中压不锈钢管 0.75”,S-40S m 33.5 1.702 57.017 23500 1339.8995
38 中压不锈钢管 1”,S-40S m 14.2 2.515 35.713 21500 767.8295
39 中压不锈钢管 1.5”,S-40S m 63.7 4.07 259.259 21500 5574.0685
40 中压不锈钢管 2”,S-40S m 409.7 5.425 2222.6225 22100 49119.95725
41 中压不锈钢管 0.75”,S-80S m 3 2.193 6.579 31000 203.949
42 中压不锈钢管 2”,S-80S m 3.1 7.133 22.1123 33000 729.7059
18224.3993 414364.2028