·S30409不锈钢管 SA213标准
·S30403不锈钢管ASTM A312标
·S32168不锈钢管 锅炉,换热
·S32168不锈钢管 镍9以上现
·S31603不锈钢管 19*2定尺管
·S30408不锈钢管
·S30403不锈钢管
·S32168不锈钢管超长17米定
·S30409不锈钢管
·热交换器用不锈钢管
·S30408不锈钢管GB/T14976-
·S30408不锈钢波纹管
 
 
 
温州不锈钢管厂
地址:中国浙江省温州市龙湾区天中
      路五洲阀门对面
电话:+86-0577-28889681
      +86-0577-28889682
传真:+86-0577-28889683
手机:13216082666
手机:13123996918
电邮:1241852588@qq.com
信息内容 当前位置:网站首页 > 不锈钢价格 > 浏览正文

美标S30408薄壁不锈钢管SCH5S厚度价格表

作者:不锈钢管 来源:www.tp304h.com 点击数: 更新时间:2015年07月12 【字体:

青岛啤酒厂 工程案例
美标S30408薄壁不锈钢管SCH5S厚度价格表

天津武进不锈钢制品销售有限公司---华北地区最大的不锈钢管材现货经销商  

代理品牌:武进 久立 永上 上上 嘉上 宝钢 太钢 联众 宝丰等知名品牌

S30408不锈钢管供货报价表
序号 代 号 名 称 、 规 格 单位 数量/米 单价 单价 含税总价
㈠. 不锈钢管 理算重量/公斤   元/公斤 元/公斤 元/公斤
1 GB/T 14976 不锈钢管φ8×1 218 1252 34 34 7412
2 不锈钢管φ12×1 355 1296 32 32 11360
3 不锈钢管φ14×1 476 1468 29 29 13804
4 不锈钢管φ18×1.5 967 1570 27.3 27.3 26399.1
5 不锈钢管φ25×1.5 1062 1210 27.5 27.5 29205
6 不锈钢管φ32×1.5 341 300 28 28 9548
7 不锈钢管φ45×1.5 2927 1801 21.5 21.5 62930.5
8 不锈钢管φ76×2.5   1300 284 20.5 20.5 26650
9 不锈钢管φ89×2.5 668 124 20.5 20.5 13694
  ㈡.不锈钢管件 品牌      
1 GB12459 90°弯头       φ18-S1.5       145 5   725
2 90°弯头       φ25-S1.5       48 7.5   360
3 90°弯头       φ32-S1.5 15 10   150
4 90°弯头       φ45-S1.5 21 18.5   388.5
5 90°弯头       φ76-S2 13 31   403
6 90°弯头       φ89-S2 5 52   260
7 异径三通    φ12×8-S1.5 20 24   480
8 异径三通    φ14×12-S1.5 20 24   480
9 异径三通    φ18×12-S1.5 18 32   576
10 异径三通    φ25×14-S1.5 20 35.5   710
11 异径三通   φ45×18-S1.5    35 42   1470
12 三通            φ8-S1.5                              22 13   286
13 三通            φ12-S1.5                              50 15   750
14 三通            φ14-S1.5                              57 19   1083
15 三通            φ18-S1.5                              27 24   648
16 三通            φ25-S1.5 8 28   224
17 三通            φ32-S1.5 5 34   170
18 三通            φ45-S1.5 5 39   195
19 三通            φ76-S1.5 4 63   252
20 三通            φ89-S1.5 3 95   285
21 异径接头   φ14×8-S1.5 30 5   150
22 异径接头   φ12×8-S1.5 8 5   40
23 异径接头   φ14×12-S1.5 7 5   35
24 异径接头   φ18×12-S1.5 10 7.5   75
25 异径接头   φ18×14-S1.5 45 7.5   337.5
26 异径接头   φ25×12-S1.5 5 10   50
27 异径接头   φ25×14-S1.5 10 10   100
28 异径接头   φ25×18-S1.5 23 10   230
29 异径接头   φ32×25-S1.5 46 13   598
30 异径接头   φ38×18-S1.5 32 15   480
31 异径接头   φ45×18-S1.5 10 12.5   125
32 异径接头   φ45×32-S1.5 32 18.5   592
33 异径接头   φ76×45-S1.5 43 33   1419
34 异径接头   φ89×45-S1.5 22 40   880
35 异径接头   φ89×76-S1.5 12 40   480
36 502 套管接头                           φ8 20      
37 套管接头                           φ12 65      
38 套管接头                           φ14 60      
39 套管接头                           φ18 50      
40 套管接头                          φ25 40      
41 套管接头                           φ32 5      
42 套管接头                           φ45 30      
43 套管接头                          φ76 15      
44 套管接头                          φ89 5      
45 GB/T3287 不锈钢活接头      DN15 27 29   783
46 不锈钢外丝接头     DN15 27 3.8   102.6
47 不锈钢平座活接头        DN15 50      
  217375.2
  199985.2

·[行业动态]风雨之后见彩虹,不锈钢价格涨到怀疑人生
·[行业动态]不锈钢管价格不跌反涨也是有很大可能性的,请
·[行业动态]321不锈钢管生产厂家加工形状的多样性
·[产品中心]S30409不锈钢管 SA213标准
·[产品中心]S30403不锈钢管ASTM A312标准
·[产品中心]S32168不锈钢管 锅炉,换热器标准
·[不锈钢知识]316L不锈钢和30408不锈钢管的区别
·[不锈钢知识]不锈钢法兰生产厂家技术的进步与发展情况
  版权所有:温州不锈钢管厂 地址:中国浙江省温州市龙湾区天中路五洲阀门对面 邮编:325011 网站后台
电话:0577-28889681 0577-28889682 传真:0577-28889683 手机:13216082666 13123996918 电邮:1241852588@qq.com