·S30409不锈钢管 SA213标准
·S30403不锈钢管ASTM A312标
·S32168不锈钢管 锅炉,换热
·S32168不锈钢管 镍9以上现
·S31603不锈钢管 19*2定尺管
·S30408不锈钢管
·S30403不锈钢管
·S32168不锈钢管超长17米定
·S30409不锈钢管
·热交换器用不锈钢管
·S30408不锈钢管GB/T14976-
·S30408不锈钢波纹管
 
 
 
温州不锈钢管厂
地址:中国浙江省温州市龙湾区天中
      路五洲阀门对面
电话:+86-0577-28889681
      +86-0577-28889682
传真:+86-0577-28889683
手机:13216082666
手机:13123996918
电邮:1241852588@qq.com
信息内容 当前位置:网站首页 > 不锈钢价格 > 浏览正文

304/TP304 不锈钢管

作者:不锈钢管 来源:www.tp304h.com 点击数: 更新时间:2018年05月27 【字体:

 

温州久鑫不锈钢有限公司
销售提货单
客户名称: 发货单号:201805269003
序号 产品名称 规格 材质 数量(米) 外径 壁厚 公斤 单价(不含税) 单价(含税)  金额 备注 
1 不锈钢管 285*50 304/TP304 24 285 50 7024.62  28.00  32.56  228708.56  55天左右
2 不锈钢管 38*4.5 304/TP304 158 38 4.5 593.32  19.00  21.97  13032.44   
3 不锈钢管 48*5 304/TP304 170 48 5 910.46  18.10  20.92  19051.25   
4 不锈钢管 70*22 304/TP304 5 70 22 131.52  18.90  21.85  2873.78   
5 不锈钢管 38*3 304/TP304 720 38 3 1883.20  19.00  21.97  41365.00   
6 不锈钢管 14*3*6000 304/TP304 108 14 3 88.78  25.90  29.94  2658.25   
7 不锈钢管 14*2.5 304/TP304 150 14 2.5 107.42  24.90  28.79  3092.33   
8 不锈钢管 285*45 304/TP304 20 285 45 5380.56  28.00  32.56  175181.02  55天左右
9 不锈钢管 38*4.5 304/TP304 60 38 4.5 225.31  19.00  21.97  4949.03   
10 不锈钢管 48*4 304/TP304 116 48 4 508.56  18.10  20.92  10641.60   
11 不锈钢管 75*7 304/TP304 18 76 7 216.57  18.10  20.92  4531.64  76*7
12 不锈钢管 38*4.5 304/TP304 158 38 4.5 593.32  19.00  21.97  13032.44   
13 不锈钢管 48*5 304/TP304 170 48 5 910.46  18.10  20.92  19051.25   
14 不锈钢管 70*22 304/TP304 5 70 22 131.52  18.90  21.85  2873.78   
15 不锈钢管 529*12*7500 2520 810 529 12 125178.73  37.70  44.35  5552044.78  焊管  45-60天左右
16 不锈钢管 159*5 TP304 120 159 5 2301.68  20.00  23.12  53218.13   
17 不锈钢管 32*3 TP304 50 32 3 108.36  20.00  23.12  2505.40   
18 不锈钢管 34*3 304/TP304 30 34 3 69.50  20.00  23.12  1606.91   
19 不锈钢管 28*4 304/TP304 120 28 4 286.96  20.30  23.47  6734.51   
20 不锈钢管 18*3 304/TP304 150 18 3 168.14  22.20  25.66  4315.33   
21 不锈钢管 32*5 304/TP304 10 32 5 33.63  20.00  23.12  777.54   
22 不锈钢管 34*5 304/TP304 20 34 5 72.24  20.00  23.12  1670.27   
23 不锈钢管 48*3.2*6000 304/TP304 1200 48 3 4035.42  19.20  22.20  89572.33   
24 不锈钢管 34*3.5 304/TP304 200 34 3.5 531.83  20.00  23.12  12296.61   
25 不锈钢管 16*4*6000 304/TP304 18 16 4 21.52  23.20  26.82  577.24   
                       
合计       4610      151514  256.00    6266361   

·[行业动态]风雨之后见彩虹,不锈钢价格涨到怀疑人生
·[行业动态]今年我国钢铁实际产量或下降
·[行业动态]不锈钢管价格不跌反涨也是有很大可能性的,请
·[行业动态]321不锈钢管生产厂家加工形状的多样性
·[产品中心]S30409不锈钢管 SA213标准
·[产品中心]S30403不锈钢管ASTM A312标准
·[产品中心]S32168不锈钢管 锅炉,换热器标准
·[不锈钢知识]316L不锈钢和30408不锈钢管的区别
  版权所有:温州不锈钢管厂 地址:中国浙江省温州市龙湾区天中路五洲阀门对面 邮编:325011 网站后台
电话:0577-28889681 0577-28889682 传真:0577-28889683 手机:13216082666 13123996918 电邮:1241852588@qq.com