·S30409不锈钢管 SA213标准
·S30403不锈钢管ASTM A312标
·S32168不锈钢管 锅炉,换热
·S32168不锈钢管 镍9以上现
·S31603不锈钢管 19*2定尺管
·S30408不锈钢管
·S30403不锈钢管
·S32168不锈钢管超长17米定
·S30409不锈钢管
·热交换器用不锈钢管
·S30408不锈钢管GB/T14976-
·S30408不锈钢波纹管
 
 
 
温州不锈钢管厂
地址:中国浙江省温州市龙湾区天中
      路五洲阀门对面
电话:+86-0577-28889681
      +86-0577-28889682
传真:+86-0577-28889683
手机:13216082666
手机:13123996918
电邮:1241852588@qq.com
信息内容 当前位置:网站首页 > 不锈钢价格 > 浏览正文

06Cr19Ni10不锈钢管 DN150 SCH10S BE

作者:不锈钢管 来源:www.tp304h.com 点击数: 更新时间:2018年05月28 【字体:

 06Cr19Ni10不锈钢管 DN150 SCH10S BE  S30408不锈钢管价格清单

规格型号 计量单位 采购
数量
标准号  工业焊管 工位   外径 壁厚 重量 含税公斤价格 总价 每米单价
DN150 SCH10S BE   209.31 06Cr19Ni10 SEAM(L)(Ej=1.0) GB/T12771(I) HG/T20553(Ia) 803A 168.3 3.4 2923.23  17.88  52263.3  249.69 
DN200 SCH10S BE   191.66 06Cr19Ni10 SEAM(L)(Ej=1.0) GB/T12771(I) HG/T20553(Ia) 803A 219.1 3.76 3865.61  17.99  69558.6  362.93 
DN250 SCH10S BE   37.02 06Cr19Ni10 SEAM(L)(Ej=1.0) GB/T12771(I) HG/T20553(Ia) 803A 273.1 4.19 1039.04  17.99  18696.7  505.04 
DN300 SCH10S BE   0.34 06Cr19Ni10 SEAM(L)(Ej=1.0) GB/T12771(I) HG/T20553(Ia) 803A 323.9 4.57 12.36  18.92  233.8  687.75 
DN400 SCH10S BE   4.37 06Cr19Ni10 SEAM(L)(Ej=1.0) GB/T12771(I) HG/T20553(Ia) 803A 406.4 4.78 208.98  18.92  3953.7  904.73 
DN500 SCH10S BE   0 06Cr19Ni10 SEAM(L)(Ej=1.0) GB/T12771(I) HG/T20553(Ia) 803A 508 5.54 0.00  19.73  0.0  #DIV/0!
DN150  SCH10S BE 31.5 022Cr17Ni12Mo2 SEAM(L)Ej=1.0  HG/T20553(Ia) GB/T12771(I) 804 168.3 3.4 439.93  27.36  12035.8  382.09 
DN300  SCH10S BE 7.46 022Cr17Ni12Mo2 SEAM(L)Ej=1.0  HG/T20553(Ia) GB/T12771(I) 804 323.9 4.57 271.19  28.17  7638.7  1023.95 
DN125  SCH10S BE 0.42 06Cr19Ni10 SEAM(L)  HG/T20553(Ia) GB/T12771(III) 804 141.3 3.4 4.91  17.88  87.7  208.81 
DN150  SCH10S BE 297.16 06Cr19Ni10 SEAM(L)  HG/T20553(Ia) GB/T12771(III) 804 168.3 3.4 4150.15  17.88  74198.9  249.69 
DN200  SCH10S BE 112.89 06Cr19Ni10 SEAM(L)  HG/T20553(Ia) GB/T12771(III) 804 219.1 3.76 2276.89  17.99  40970.8  362.93 
DN250  SCH10S BE 16.12 06Cr19Ni10 SEAM(L)  HG/T20553(Ia) GB/T12771(III) 804 273.1 4.19 452.44  17.99  8141.3  505.04 
DN300  SCH10S BE 7.97 06Cr19Ni10 SEAM(L)  HG/T20553(Ia) GB/T12771(III) 804 323.9 4.78 302.84  18.92  5729.5  718.88 
DN150  SCH10S BE 32.55 06Cr19Ni10 SEAM(L)(Ej=1.0)  HG/T20553(Ia) GB/T12771(I) 804 168.3 3.4 454.59  17.88  8127.5  249.69 
DN125 SCH10S BE 1.5 06Cr19Ni10 SEAM(L)  GB/T12771(III) HG/T20553(la) 806E 141.3 3.4 17.52  17.88  313.2  208.81 
DN150 SCH10S BE 15.45 06Cr19Ni10 SEAM(L)  GB/T12771(III) HG/T20553(la) 806E 168.3 3.4 215.78  17.88  3857.8  249.69 
DN200 SCH10S BE 45.54 06Cr19Ni10 SEAM(L)  GB/T12771(III) HG/T20553(la) 806E 219.1 3.76 918.50  17.99  16527.7  362.93 
DN300 SCH10S BE 106.8 06Cr19Ni10 SEAM(L)  GB/T12771(III) HG/T20553(la) 806E 323.9 4.78 4058.14  18.92  76776.2  718.88 
DN350 SCH10S BE 50.75 06Cr19Ni10 SEAM(L)  GB/T12771(III) HG/T20553(la) 806E 355.6 4.78 2119.93  18.92  40107.2  790.29 
DN150 SCH10S BE 2.5 06Cr19Ni10 SEAM(L)(Ej=1.0) GB/T12771(I) HG/T20553(la) 806E 168.3 3.4 34.92  17.88  624.2  249.69 
DN200 SCH10S BE 3.15 06Cr19Ni10 SEAM(L)(Ej=1.0) GB/T12771(I) HG/T20553(la) 806E 219.1 3.76 63.53  17.99  1143.2  362.93 
DN150 SCH10S BE 10.46 022Cr19Ni10 SEAM(L)(Ej=1.0) GB/T12771(I) HG/T20553(la) 806E 168.3 3.4 146.08  19.03  2780.7  265.84 
DN200 SCH10S BE 24.97 022Cr19Ni10 SEAM(L)(Ej=1.0) GB/T12771(I) HG/T20553(la) 806E 219.1 3.76 503.62  19.15  9644.5  386.24 
DN300 SCH10S BE 18.43 022Cr19Ni10 SEAM(L)(Ej=1.0) GB/T12771(I) HG/T20553(la) 806E 323.9 4.78 700.29  20.08  14058.5  762.81 
DN350 SCH10S BE 30.44 022Cr19Ni10 SEAM(L)(Ej=1.0) GB/T12771(I) HG/T20553(la) 806E 355.6 4.78 1271.54  20.08  25526.4  838.58 

·[行业动态]风雨之后见彩虹,不锈钢价格涨到怀疑人生
·[行业动态]今年我国钢铁实际产量或下降
·[行业动态]不锈钢管价格不跌反涨也是有很大可能性的,请
·[行业动态]321不锈钢管生产厂家加工形状的多样性
·[产品中心]S30409不锈钢管 SA213标准
·[产品中心]S30403不锈钢管ASTM A312标准
·[产品中心]S32168不锈钢管 锅炉,换热器标准
·[不锈钢知识]316L不锈钢和30408不锈钢管的区别
  版权所有:温州不锈钢管厂 地址:中国浙江省温州市龙湾区天中路五洲阀门对面 邮编:325011 网站后台
电话:0577-28889681 0577-28889682 传真:0577-28889683 手机:13216082666 13123996918 电邮:1241852588@qq.com